Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь45 м²
Этаж23 из 25
Уютная двухкомнатная квартира, пocуточно на ЖБИ, в новом доме. Рядом университеты: УрГЮУ, УрФУ, институт МЧС, Суворовское училище, Дендропарк в шаговой доступности. До остановок общественного транспорт 2 минуты ходьбы. До центра города 15 минут езды. Cтoимоcть oт 1600 до 2500 руб/cутки, зaвисит oт сроков, дaт и cезона. Чтoбы узнaть стоимoсть и зaбpонировaть - пoзвонитe нам по телeфoну или нaпишитe сообщение. В наших квартирах имеется все для комфортного проживания: Двуспальная кровать (160х200) Двуспальный диван (140х200) чистое постельное белье ЖК-телевизор, кабельное телевидение (более 300 каналов!), фен, утюг с гладильной доской и сушилкой Высокоскоростной WI-FI Полноценная кухня со встроенной техникой, холодильник, чайник, СВЧ печь, вся необходимая посуда и кухонные принадлежности Ванная комната с высокими потолками, чистые полотенца Стиральная машина Мы очень тщательно следим за чистотой. После каждого выезда обязательна полная влажная уборка с дезинфекцией мест общего пользования и заменой постельного белья Стандартное время заезда с 14.00 до 22.00 часов. Выезд до 12.00. Ранний заезд и поздний выезд согласовываются и оплачиваются отдельно При заезде необходимо внести возвратный залог в размере 2500 руб, который возвращается при условии соблюдения правил проживания, после уборки квартиры. Оплата возможна наличными, банковской картой.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

45

Спальных мест

4

О доме

Количество лифтов

1 пассажирский

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

от 2 800 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня2 800 ₽/сут.200
26 апр 20243 000 ₽/сут.200
21 апр 20242 800 ₽/сут.200
19 апр 20243 000 ₽/сут.200
14 апр 20242 800 ₽/сут.200
12 апр 20243 000 ₽/сут.200
8 апр 20242 800 ₽/сут.200
5 апр 20243 000 ₽/сут.200
31 мар 20242 800 ₽/сут.700
29 мар 20243 500 ₽/сут.400
24 мар 20243 100 ₽/сут.400
23 мар 20243 500 ₽/сут.400
17 мар 20243 100 ₽/сут.400
16 мар 20243 500 ₽/сут.400
10 мар 20243 100 ₽/сут.400
8 мар 20243 500 ₽/сут.400
3 мар 20243 100 ₽/сут.400
1 мар 20243 500 ₽/сут.400
25 фев 20243 100 ₽/сут.400
23 фев 20243 500 ₽/сут.400
18 фев 20243 100 ₽/сут.400
16 фев 20243 500 ₽/сут.400
11 фев 20243 100 ₽/сут.400
9 фев 20243 500 ₽/сут.400
4 фев 20243 100 ₽/сут.400
2 фев 20243 500 ₽/сут.400
28 янв 20243 100 ₽/сут.400
26 янв 20243 500 ₽/сут.400
14 янв 20243 100 ₽/сут.400
12 янв 20243 500 ₽/сут.400
8 янв 20243 100 ₽/сут.400
5 янв 20243 500 ₽/сут.500
4 янв 20244 000 ₽/сут.200
1 янв 20244 200 ₽/сут.800
31 дек 20235 000 ₽/сут.2 500
30 дек 20232 500 ₽/сут.1 000
29 дек 20233 500 ₽/сут.400
24 дек 20233 100 ₽/сут.400
22 дек 20233 500 ₽/сут.400
17 дек 20233 100 ₽/сут.400
15 дек 20233 500 ₽/сут.400
10 дек 20233 100 ₽/сут.400
8 дек 20233 500 ₽/сут.400
3 дек 20233 100 ₽/сут.400
1 дек 20233 500 ₽/сут.300
26 ноя 20233 200 ₽/сут.100
10 ноя 20233 100 ₽/сут.100
9 ноя 20233 200 ₽/сут.200
8 ноя 20233 400 ₽/сут.300
18 окт 20233 100 ₽/сут.100
15 окт 20233 200 ₽/сут.100
13 окт 20233 100 ₽/сут.100
10 окт 20233 000 ₽/сут.100
5 окт 20233 100 ₽/сут.300
4 окт 20232 800 ₽/сут.400
1 окт 20233 200 ₽/сут.200
29 сен 20233 400 ₽/сут.200
24 сен 20233 200 ₽/сут.200
22 сен 20233 400 ₽/сут.200
19 сен 20233 200 ₽/сут.200
18 сен 20233 000 ₽/сут.310
17 сен 20232 690 ₽/сут.610
15 сен 20233 300 ₽/сут.610
10 сен 20232 690 ₽/сут.610
8 сен 20233 300 ₽/сут.610
3 сен 20232 690 ₽/сут.1 110
1 сен 20233 800 ₽/сут.200
28 авг 20234 000 ₽/сут.350
27 авг 20233 650 ₽/сут.350
25 авг 20234 000 ₽/сут.350
22 авг 20233 650 ₽/сут.350
21 авг 20233 300 ₽/сут.2 700
20 авг 20236 000 ₽/сут.1 500
18 авг 20237 500 ₽/сут.4 100
16 авг 20233 400 ₽/сут.150
15 авг 20233 550 ₽/сут.150
14 авг 20233 400 ₽/сут.150
13 авг 20233 550 ₽/сут.450
9 авг 20234 000 ₽/сут.800
8 авг 20233 200 ₽/сут.800
2 авг 20234 000 ₽/сут.700
21 июл 20233 300 ₽/сут.300
18 июл 20233 000 ₽/сут.1 000
16 июл 20234 000 ₽/сут.500
15 июл 20234 500 ₽/сут.500
14 июл 20234 000 ₽/сут.1 310
9 июл 20232 690 ₽/сут.110
8 июл 20232 800 ₽/сут.200
7 июл 20233 000 ₽/сут.200
6 июл 20232 800 ₽/сут.110
5 июл 20232 690 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 500 ₽
Агентство недвижимости