Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь45 м²
Этаж23 из 25
Уютная двухкомнатная квартира, пocуточно на ЖБИ, в новом доме. Рядом университеты: УрГЮУ, УрФУ, институт МЧС, Суворовское училище, Дендропарк в шаговой доступности. До остановок общественного транспорт 2 минуты ходьбы. До центра города 15 минут езды. Cтoимоcть oт 1600 до 2500 руб/cутки, зaвисит oт сроков, дaт и cезона. Чтoбы узнaть стоимoсть и зaбpонировaть - нaпишитe сообщение. В наших квартирах имеется все для комфортного проживания: Двуспальная кровать (160х200) Двуспальный диван (140х200) чистое постельное белье ЖК-телевизор, кабельное телевидение (более 300 каналов!), фен, утюг с гладильной доской и сушилкой Высокоскоростной WI-FI Полноценная кухня со встроенной техникой, холодильник, чайник, СВЧ печь, вся необходимая посуда и кухонные принадлежности Ванная комната с высокими потолками, чистые полотенца Стиральная машина Мы очень тщательно следим за чистотой. После каждого выезда обязательна полная влажная уборка с дезинфекцией мест общего пользования и заменой постельного белья Стандартное время заезда с 14.00 до 22.00 часов. Выезд до 12.00. Ранний заезд и поздний выезд согласовываются и оплачиваются отдельно При заезде необходимо внести возвратный залог в размере 2500 руб, который возвращается при условии соблюдения правил проживания, после уборки квартиры. Оплата возможна наличными, банковской картой.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

45

Спальных мест

4

О доме

Количество лифтов

1 пассажирский

4,5
2 отзыва
Показать 2 отзыва

Расположение

от 3 100 ₽/сут.
История арендной ставки
30 апр 20243 100 ₽/сут.300
28 апр 20242 800 ₽/сут.200
26 апр 20243 000 ₽/сут.200
21 апр 20242 800 ₽/сут.200
19 апр 20243 000 ₽/сут.200
14 апр 20242 800 ₽/сут.200
12 апр 20243 000 ₽/сут.200
8 апр 20242 800 ₽/сут.200
5 апр 20243 000 ₽/сут.200
31 мар 20242 800 ₽/сут.200
29 мар 20243 000 ₽/сут.200
24 мар 20242 800 ₽/сут.200
23 мар 20243 000 ₽/сут.200
17 мар 20242 800 ₽/сут.200
16 мар 20243 000 ₽/сут.200
10 мар 20242 800 ₽/сут.200
8 мар 20243 000 ₽/сут.200
3 мар 20242 800 ₽/сут.200
1 мар 20243 000 ₽/сут.200
25 фев 20242 800 ₽/сут.200
23 фев 20243 000 ₽/сут.200
18 фев 20242 800 ₽/сут.200
16 фев 20243 000 ₽/сут.200
11 фев 20242 800 ₽/сут.200
9 фев 20243 000 ₽/сут.200
4 фев 20242 800 ₽/сут.50
3 фев 20242 850 ₽/сут.150
2 фев 20243 000 ₽/сут.200
28 янв 20242 800 ₽/сут.200
26 янв 20243 000 ₽/сут.300
15 янв 20242 700 ₽/сут.100
14 янв 20242 600 ₽/сут.300
13 янв 20242 900 ₽/сут.100
12 янв 20243 000 ₽/сут.200
8 янв 20242 800 ₽/сут.1 000
5 янв 20243 800 ₽/сут.400
4 янв 20244 200 ₽/сут.300
1 янв 20244 500 ₽/сут.500
31 дек 20235 000 ₽/сут.2 500
30 дек 20232 500 ₽/сут.200
29 дек 20232 700 ₽/сут.100
23 дек 20232 600 ₽/сут.100
22 дек 20232 700 ₽/сут.100
19 дек 20232 600 ₽/сут.100
17 дек 20232 700 ₽/сут.100
15 дек 20232 800 ₽/сут.200
10 дек 20232 600 ₽/сут.100
9 дек 20232 700 ₽/сут.300
8 дек 20233 000 ₽/сут.200
3 дек 20232 800 ₽/сут.300
1 дек 20233 100 ₽/сут.300
26 ноя 20232 800 ₽/сут.400
24 ноя 20233 200 ₽/сут.400
19 ноя 20232 800 ₽/сут.200
17 ноя 20233 000 ₽/сут.200
12 ноя 20232 800 ₽/сут.200
10 ноя 20233 000 ₽/сут.300
9 ноя 20232 700 ₽/сут.200
8 ноя 20232 900 ₽/сут.100
5 ноя 20232 800 ₽/сут.200
3 ноя 20233 000 ₽/сут.200
1 ноя 20232 800 ₽/сут.100
31 окт 20232 900 ₽/сут.100
29 окт 20232 800 ₽/сут.200
27 окт 20233 000 ₽/сут.250
25 окт 20232 750 ₽/сут.50
22 окт 20232 800 ₽/сут.200
20 окт 20233 000 ₽/сут.300
16 окт 20232 700 ₽/сут.600
14 окт 20233 300 ₽/сут.300
13 окт 20233 000 ₽/сут.500
10 окт 20232 500 ₽/сут.200
8 окт 20232 700 ₽/сут.300
6 окт 20233 000 ₽/сут.300
4 окт 20232 700 ₽/сут.200
3 окт 20232 900 ₽/сут.200
1 окт 20232 700 ₽/сут.200
29 сен 20232 900 ₽/сут.200
24 сен 20232 700 ₽/сут.200
22 сен 20232 900 ₽/сут.200
18 сен 20232 700 ₽/сут.150
17 сен 20232 550 ₽/сут.650
15 сен 20233 200 ₽/сут.650
10 сен 20232 550 ₽/сут.650
8 сен 20233 200 ₽/сут.650
3 сен 20232 550 ₽/сут.950
1 сен 20233 500 ₽/сут.100
28 авг 20233 600 ₽/сут.50
27 авг 20233 550 ₽/сут.450
25 авг 20234 000 ₽/сут.500
21 авг 20233 500 ₽/сут.3 500
20 авг 20237 000 ₽/сут.1 000
18 авг 20238 000 ₽/сут.4 900
17 авг 20233 100 ₽/сут.200
16 авг 20233 300 ₽/сут.100
15 авг 20233 400 ₽/сут.200
14 авг 20233 200 ₽/сут.200
13 авг 20233 400 ₽/сут.150
11 авг 20233 550 ₽/сут.150
10 авг 20233 400 ₽/сут.600
8 авг 20234 000 ₽/сут.500
7 авг 20233 500 ₽/сут.100
2 авг 20233 600 ₽/сут.700
23 июл 20232 900 ₽/сут.100
19 июл 20233 000 ₽/сут.200
18 июл 20232 800 ₽/сут.1 100
16 июл 20233 900 ₽/сут.600
15 июл 20234 500 ₽/сут.600
14 июл 20233 900 ₽/сут.1 350
9 июл 20232 550 ₽/сут.250
7 июл 20232 800 ₽/сут.100
6 июл 20232 700 ₽/сут.100
5 июл 20232 600 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 500 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости