| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,7 млн руб. |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 61 млн руб. |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,3 млн руб. |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 112,7 тыс. руб./м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,7 млн руб. |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 61 млн руб. |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,3 млн руб. |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 112,7 тыс. руб./м² |





