Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Продается торговая площадь, 24 м²

Площадь24 м²
Этаж1 из 1
ПомещениеСвободно
Продам гараж. Новое здание. Хорошее расположение для вашего бизнеса.
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
Напишите автору
Свяжитесь со мнойКадастровый номерХочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону
Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.
  • Инфраструктура
  • Похожие рядом
  • Панорама
  • Тип зданияЖилой дом
  • Общая площадь24 м²
Помощь надёжных риелторов
Риелтор партнёр Циан поможет купить или продать любую недвижимость
РиелторЮрий Ложкин
Суперагент
  • 3 года 11 месяцев на ЦИАН
  • 33 объявления
  • 1 800 000 ₽
    История цены
    7 фев 20251 800 000 801 000
    27 дек 2024999 000 539 000
    24 дек 2024460 000 20 000
    20 дек 2024480 000 19 000
    10 дек 2024499 000 1 000
    2 дек 2024500 000 40 000
    26 ноя 2024540 000 10 000
    23 ноя 2024550 000 10 000
    20 ноя 2024560 000 10 000
    19 ноя 2024570 000 10 000
    16 ноя 2024580 000 10 000
    13 ноя 2024590 000 10 000
    9 ноя 2024600 000 30 000
    7 ноя 2024630 000 20 000
    31 окт 2024650 000 20 000
    28 окт 2024670 000 30 000
    22 окт 2024700 000 50 000
    17 окт 2024750 000 50 000
    15 окт 2024800 000 50 000
    13 окт 2024850 000 49 000
    10 окт 2024899 000 51 000
    7 окт 2024950 000 49 000
    20 сен 2024999 000 1 000
    19 сен 20241 000 000 100 000
    17 сен 20241 100 000 250 000
    8 сен 20241 350 000 50 000
    6 сен 20241 400 000 100 000
    29 авг 20241 500 000 50 000
    27 авг 20241 450 000 50 000
    26 авг 20241 500 000 100 000
    25 авг 20241 600 000 100 000
    24 авг 20241 700 000 299 000
    17 авг 20241 999 000 401 000
    12 авг 20242 400 000 100 000
    11 авг 20242 500 000 300 000
    12 июл 20242 200 000 200 000
    11 июл 20242 000 000 500 000
    10 июл 20241 500 000 1 000 000
    30 июн 2024500 000 80 000
    30 июн 2024420 000 40 000
    27 июн 2024380 000 10 000
    21 июн 2024390 000 9 000
    16 июн 2024399 000 11 000
    15 июн 2024410 000 15 000
    12 июн 2024425 000 5 000
    9 июн 2024430 000 14 000
    2 июн 2024444 000 6 000
    10 мая 2024450 000 120 000
    9 мая 2024570 000 10 000
    8 мая 2024580 000 10 000
    8 мая 2024590 000 10 000
    8 мая 2024580 000 10 000
    7 мая 2024590 000 10 000
    6 мая 2024600 000 10 000
    6 мая 2024610 000 10 000
    5 мая 2024620 000 10 000
    3 мая 2024630 000 10 000
    2 мая 2024640 000 10 000
    29 апр 2024650 000 20 000
    27 апр 2024670 000 10 000
    25 апр 2024680 000 19 000
    24 апр 2024699 000 21 000
    23 апр 2024720 000 10 000
    22 апр 2024730 000 10 000
    21 апр 2024740 000 10 000
    17 апр 2024750 000 27 000
    12 апр 2024777 000 22 000
    10 апр 2024799 000 31 000
    9 апр 2024830 000 20 000
    7 апр 2024850 000 50 000
    6 апр 2024900 000 50 000
    1 апр 2024850 000 49 000
    15 мар 2024899 000 51 000
    8 мар 2024950 000 49 000
    17 фев 2024999 000 201 000
    14 фев 20241 200 000 50 000
    13 фев 20241 250 000 250 000
    7 фев 20241 500 000 400 000
    27 янв 20241 900 000 100 000
    12 янв 20242 000 000 500 000
    28 дек 20231 500 000 501 000
    20 дек 2023999 000 49 000
    19 дек 2023950 000 50 000
    14 дек 20231 000 000 150 000
    13 дек 20231 150 000 100 000
    9 дек 20231 250 000 100 000
    6 дек 20231 350 000 150 000
    29 ноя 20231 500 000 50 000
    28 ноя 20231 550 000 150 000
    24 ноя 20231 700 000 250 000
    14 ноя 20231 950 000 50 000
    20 сен 20232 000 000 1 000 000
    18 авг 20231 000 000 200 000
    7 авг 2023800 000 100 000
    3 авг 2023900 000 99 000
    19 июн 2023999 000 101 000
    8 июн 20231 100 000 200 000
    30 мая 20231 300 000 500 000
    21 мая 2023800 000 370 000
    20 мая 2023430 000 20 000
    19 мая 2023450 000 30 000
    15 мая 2023480 000 20 000
    12 мая 2023500 000 80 000
    11 мая 2023580 000 10 000
    10 мая 2023590 000 60 000
    8 мая 2023650 000 200 000
    1 мая 2023850 000 100 000
    22 апр 2023950 000 300 000
    20 апр 2023650 000 50 000
    19 апр 2023700 000 50 000
    15 апр 2023750 000 49 000
    13 апр 2023799 000 100 000
    9 апр 2023899 000 51 000
    6 апр 2023950 000 50 000
    1 апр 2023900 000 50 000
    31 мар 2023950 000 50 000
    8 мар 20231 000 000 250 000
    1 мар 2023750 000 50 000
    28 фев 2023800 000 99 000
    22 фев 2023899 000 100 000
    20 фев 2023999 000
    18 789 $
    18 147
    Предложите свою цену
    Цена за метр
    75 000 ₽
    Налог
    НДС включен: 300 000 ₽
    Быстро отвечает на сообщения
    РиелторЮрий Ложкин
    Суперагент